VN Katarja – moto2
Dirko zaznamovali napačni štarti
20.03.2016 18:17 , | Foto: Honda
Dirka razreda Moto2 se je začela s kopico napačnih štartov. Od prvih osmih dirkačev na kvalifikacijah je le eden uspel pravilno začetki dirko, vsi drugi so prehiteli štartne luči. Ker je moralo veliko dirkačev skozi bokse, je Thomas Lüthi pridobil največ in brez težav zmagal.
Franco Morbidelli je v cilj prišel drugi, a po prečkanju ciljne črte izvedel, da je prejel dvajsetsekundno kazen zaradi prehitrega štarta. Vodstvo dirke je imelo z ugotavljanjem napačnih štartov ogromno dela, zato so se za kazen Morbidelliju odločili zelo pozno. Če dirkaču kazen dosodijo v zadnjih treh krogih, ko mu ni več nujno treba zapeljati skozi bokse (za odsluženje kazni ima dirkač na voljo tri kroge, op. a.), lahko njegovemu končnemu času pripišejo 20 sekund. Morbidelli je tako padel z drugega na sedmo mesto.
Španec Luis Salom je po vseh prigodah dirko končal na drugem mestu, tretji pa je bil Simone Corsi.
Rezultati:
1 | Thomas LUTHI | Kalex | 40'14.293 |
2 | Luis SALOM | Kalex | +9.610 |
3 | Simone CORSI | Speed Up | +9.665 |
4 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | +13.558 |
5 | Dominique AEGERTER | Kalex | +16.064 |
6 | Danny KENT | Kalex | +16.114 |
7 | Franco MORBIDELLI | Kalex | +20.047 |
8 | Alex RINS | Kalex | +20.170 |
9 | Sam LOWES | Kalex | +22.019 |
10 | Luca MARINI | Kalex | +24.249 |
11 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | +24.254 |
12 | Johann ZARCO | Kalex | +24.570 |
13 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | +25.664 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | +26.992 |
15 | Sandro CORTESE | Kalex | +29.736 |
16 | Mattia PASINI | Kalex | +30.404 |
17 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +38.446 |
18 | Jesko RAFFIN | Kalex | +46.363 |
19 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | +46.543 |
20 | Robin MULHAUSER | Kalex | +1'18.323 |
21 | Alessandro TONUCCI | Kalex | +1'25.002 |
22 | Efren VAZQUEZ | Suter | +1'39.572 |
Prijava omogoča lažje komentiranje.